2016年广西南宁市公务员面试平均分的公告
关于南宁市2016年考试录用公务员(选调生)面试1:1职位所在考场平均分的通告
广西公务员考试网获悉,《广西壮族自治区2016年度考试录用公务员公告》规定:报考计划录用人数与实际参加面试人数的比例在1∶1以下职位的人员,其面试成绩要达到当天所在考场参加面试的所有人员平均分以上,方为合格。经市级以上公务员主管部门批准,报考艰苦边远地区职位、定向“服务基层项目”人员和村(社区)“两委”成员招录职位、“紧缺职位”等招考职位,其面试合格成绩可在当天所在考场面试的所有人员平均分的基础上降低5分,但不得低于60分“.根据以上规定,现将南宁市6月16日-19日面试1∶1职位所在考场面试平均分公布如下:
考点 | 面试时间 | 1:1职位所在考场 | 用人单位 | 职位名称 (代码) | 所在考场面试平均分 | 是否降5分职位 |
南宁西园饭店 | 6月16日 | 第2考场 | 南宁市上林县公安局 | 文秘(010229001002) | 73.86 | 是 |
南宁市宾阳县公安局 |
狱医a(010255001002a) | 是 | ||||
第3考场 | 南宁市马山县公安局 | 财会(010200001001) | 72.06 | 是 | ||
第5考场 | 南宁市兴宁区直属机关 | 综合职位一a(019049039001a) | 78.09 | 否 | ||
第6考场 | 横县南乡镇机关 | 综合职位(019049027001) | 72.03 | 是 | ||
宾阳县宾州镇机关 | 综合职位(019049001001) | 否 | ||||
横县新福镇机关 | 综合职位a(019049026001a) | 是 | ||||
第7考场 | 上林县木山乡机关 | 综合职位(019049009001) | 80.34 | 是 | ||
马山县乔利乡机关 | 综合职位(019049032001) | 是 | ||||
第8考场 | 隆安县丁当镇机关 | 综合职位(019049037001) | 79.04 | 是 | ||
南宁市邕宁区水政监察大队 | 综合职位(019049044001) | 是 | ||||
第9考场 | 横县陶圩镇机关 | 综合职位a(019049024001a) | 75.38 | 是 | ||
第11考场 | 南宁市兴宁区国库集中支付中心 | 科员二(010050001002) | 73.03 | 否 | ||
第18考场 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员一(010068001001) | 75.91 | 否 | ||
第20考场 | 南宁市青秀区伶俐镇人民政府 | 科员一(010071001001) | 73.30 | 是 | ||
第22考场 | 南宁市江南区延安镇人民政府 | 综合助理(010085001001) | 77.75 | 是 | ||
第24考场 | 南宁市西乡塘区五里亭工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二(010087005002) | 75.86 | 否 | ||
南宁江南宾馆 | 第27考场 | 南宁市西乡塘区金陵食品药品监督管理所 | 科员(010099006001) | 77.70 | 是 | |
第30考场 | 南宁市西乡塘区金陵镇人民政府 | 科员(010101001002) | 76.85 | 是 | ||
第31考场 | 南宁市西乡塘区双定镇人民政府 | 科员(010102001001) | 75.33 | 是 | ||
第33考场 | 南宁市良庆区南晓镇财政所 | 会计(010109003001) | 80.14 | 否 | ||
南宁西园饭店 | 6月17日 | 第9考场 | 南宁市江南区人民法院 | 司法执行岗位二a(010001004002a) | 76.62 | 否 |
第10考场 | 南宁市良庆区人民法院 | 司法行政岗位三(010001006003) | 76.67 | 否 | ||
第15考场 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位三(010003001003) | 76.04 | 是 | ||
第16考场 | 南宁市辖区及派出检察院 | 侦查岗位一(010003001001) | 78.82 | 是 | ||
南宁市宾阳县人民检察院 | 侦查岗位一(010003006001) | 是 | ||||
南宁西园饭店 | 6月18日 | 第1考场 | 南宁市隆安县屏山乡人民政府 | 综合职位一(017192001002) | 78.04 | 是 |
南宁市武鸣县府城镇人民政府 | 综治助理(017162001003) | 是 | ||||
第2考场 | 南宁市横县石塘镇人民政府 | 科员三(017307001003) | 74.55 | 是 | ||
南宁市上林县三里镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员(017243001001) | 是 | ||||
第4考场 | 南宁市武鸣县统筹城乡改革发展工作委员会 | 科员(010134001001) | 75.66 | 否 | ||
南宁市武鸣县投资促进局 | 科员一(010140001001) | 否 | ||||
第7考场 | 南宁市武鸣县卫生和计划生育局 | 科员二(010146001002) | 76.82 | 否 | ||
南宁市武鸣县灵马镇财政所 | 科员(010147004001) | 否 | ||||
第8考场 | 南宁市武鸣县司法局太平司法所 | 科员(010149001001) | 73.98 | 否 | ||
第11考场 | 南宁市武鸣县水政水资源管理站 | 科员(010152002001) | 75.47 | 否 | ||
第12考场 | 南宁市武鸣县水利工程管理站 | 科员一(010152003001) | 76.36 | 否 | ||
南宁市武鸣县宁武镇人民政府 | 环保助理(010158001003) | 是 | ||||
第13考场 | 南宁市武鸣县宁武镇人民政府 | 民政助理(010158001004) | 73.80 | 是 | ||
第14考场 | 南宁市武鸣县陆斡镇人民政府 | 组工助理(010163001001) | 79.38 | 是 | ||
南宁市武鸣县罗波镇人民政府 | 文秘助理(010164001001) | 是 | ||||
第15考场 | 南宁市武鸣县马头镇人民政府 | 综治助理(010166001002) | 76.01 | 是 | ||
南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 综治助理(010167001001) | 是 | ||||
第16考场 | 南宁市武鸣县太平镇人民政府 | 文秘助理(010167001003) | 75.60 | 是 | ||
第18考场 | 南宁市隆安县布泉食品药品监督管理所 | 科员一(010178008001) | 76.80 | 是 | ||
第19考场 | 南宁市隆安县屏山食品药品监督管理所 | 科员(010178009001) | 74.05 | 是 | ||
南宁市隆安县水利工程管理站 | 技术员一(010182002001) | 是 | ||||
第20考场 | 南宁市隆安县布泉乡财政所 | 会计(010183004001) | 75.89 | 是 | ||
第21考场 | 南宁市隆安县都结乡财政所 | 会计a(010183006001a) | 77.12 | 是 | ||
南宁市隆安县城厢镇人民政府 | 文秘(010189001001) | 是 | ||||
第23考场 | 南宁市马山县档案局 | 业务指导股科员(010197001001) | 75.74 | 是 | ||
南宁江南宾馆 | 第27考场 | 南宁市马山县乔利乡人民政府 | 办公室科员(010211001001) | 72.67 | 是 | |
第29考场 | 南宁市马山县金钗镇人民政府 | 办公室科员(010219001001) | 75.86 | 是 | ||
第30考场 | 南宁市马山县永州镇人民政府 | 办公室科员(010214001001) | 76.20 | 是 | ||
南宁市上林县城市管理局 | 会计(010223001001) | 是 | ||||
第31考场 | 南宁市宾阳县环境保护监测站 | 监测员(010251003001) | 77.16 | 是 | ||
第32考场 | 南宁市上林县巷贤镇人民政府 | 综合职位二(010240001003) | 74.20 | 是 | ||
南宁市上林县澄泰乡人民政府 | 综合职位(010241001001) | 是 | ||||
第33考场 | 南宁市上林县乔贤镇人民政府 | 党政办秘书(010244001001) | 74.86 | 是 | ||
南宁西园饭店 | 6月19日 | 第1考场 | 南宁市上林县塘红乡人民政府 | 综合职位二(010246001002) | 76.03 | 是 |
第2考场 | 南宁市上林县城市建设管理监察大队 | 文秘(010223002001) | 76.66 | 是 | ||
第3考场 | 南宁市上林县农村经济经营管理站 | 办公室工作人员(010238001001) | 74.25 | 是 | ||
第5考场 | 南宁市上林县旅游发展委员会 | 项目股工作人员(010227001001) | 75.87 | 是 | ||
第6考场 | 南宁市宾阳县思陇镇人民政府 | 综合职位三(010266001003) | 71.82 | 是 | ||
第8考场 | 南宁市宾阳县水利局 | 办公室秘书(010252001001) | 76.95 | 是 | ||
第9考场 | 南宁市宾阳县人才交流调配服务中心 | 综合职位(010258003001) | 75.66 | 是 | ||
第10考场 | 南宁市宾阳县大桥镇人民政府 | 综合职位二(010264001002) | 75.26 | 是 | ||
第11考场 | 南宁市宾阳县陈平镇人民政府 | 民政助理(010265001005) | 76.45 | 是 | ||
第12考场 | 南宁市宾阳县王灵食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员(010257007001) | 72.00 | 是 | ||
第13考场 | 南宁市宾阳县水利工程管理站 | 水利工程管理员(010252002001) | 74.57 | 否 | ||
第14考场 | 南宁市宾阳县水土保持监督管理站 | 水土保持监督管理员(010252003001) | 75.24 | 否 | ||
第15考场 | 南宁市宾阳县新桥镇财政所 | 会计(010253003001) | 74.81 | 否 | ||
南宁市宾阳县邹圩镇财政所 | 会计(010253004001) | 否 | ||||
第16考场 | 南宁市宾阳县国土资源执法监察大队 | 综合职位(010256002001) | 74.16 | 是 | ||
南宁市宾阳县古辣镇财政所 | 会计(010253005001) | 否 | ||||
第17考场 | 南宁市宾阳县中华食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员(010257004001) | 73.11 | 是 | ||
南宁市宾阳县新圩食品药品监督管理所 | 食品药品监督管理员(010257001001) | 是 | ||||
第18考场 | 南宁市宾阳县和吉镇人民政府 | 民政助理(010275001004) | 74.50 | 是 | ||
第19考场 | 南宁市横县司法局百合司法所 | 司法助理员(010282002001) | 76.56 | 是 | ||
南宁市宾阳县洋桥镇人民政府 | 综合职位二(010276001002) | 是 | ||||
第20考场 | 南宁市横县马岭食品药品监督管理所 | 监督员(010289005001) | 73.82 | 是 | ||
第21考场 | 南宁市横县农机安全监理站 | 科员(010293001001) | 75.78 | 是 | ||
第22考场 | 南宁市横县马山乡财政所 | 科员(010290009001) | 76.58 | 是 | ||
第23考场 | 南宁市横县那阳工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二(010286002002) | 75.50 | 是 | ||
第24考场 | 南宁市横县石塘工商行政管理和质量技术监督所 | 科员二(010286004002) | 74.76 | 是 | ||
第25考场 | 南宁市横县云表工商行政管理和质量技术监督所 | 科员(010286008001) | 74.53 | 是 | ||
南宁市横县乡镇林业工作站 | 科员二(010288002002) | 是 | ||||
南宁江南宾馆 | 第27考场 | 南宁市横县那阳食品药品监督管理所 | 监督员(010289004001) | 74.85 | 是 | |
第28考场 | 南宁市横县峦城镇人民政府 | 科员三(010301001003) | 73.31 | 是 | ||
第29考场 | 南宁市横县镇龙食品药品监督管理所 | 监督员(010289006001) | 76.20 | 是 | ||
南宁市横县镇龙乡人民政府 | 科员三(010302001003) | 是 | ||||
第32考场 | 南宁市横县陶圩镇人民政府 | 科员二(010311001002) | 78.48 | 是 | ||
第33考场 | 南宁市横县马岭镇人民政府 | 科员(010304001001) | 75.31 | 是 | ||
南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 综合职位一(010270001001) | 是 |
中共南宁市委员会组织部
南宁市人力资源和社会保障局
2016年6月21日
点击分享此信息:
相关文章