2017年中国兵器装备集团公司招聘公告
2017年中国兵器装备集团公司招聘公告已公布,广西公务员考试网现将2017年中国兵器装备集团公司招聘公告公布如下。
2017年中国兵器装备集团公司招聘公告
中国兵器装备集团公司,是中央直接管理的国有重要骨干企业,是国防科技工业的核心力量,是国防建设和国民经济建设的战略性企业,是我国最具活力的军民结合特大型军工集团之一,肩负着“保军报国、强企富民”的神圣使命,其前身可以追溯到第五机械部、兵器工业部、国家机械工业委员会。
集团公司现拥有长安、天威、嘉陵、建设等50多家企业和研发机构,拥有特种产品、车辆、装备制造等主业板块,培育出了“长安汽车”、“天威变压器”等一批知名品牌。作为国防科技工业骨干力量,目前已形成了末端防御、轻型武器、先进弹药、反恐处突四大装备体系,装备广泛服务于我国陆、海、空、火箭军及公安、武警等国家所有武装力量,对我国国防和安全起着重要的基础性和战略性作用。汽车形成了以轿车、微车、客车、卡车、专用车为主的产品谱系,年产销量稳居行业前四,自主品牌汽车销量位居中国汽车企业第一、全球汽车企业第十四,连续八年蝉联中国第一自主品牌,中国长安成为国内首家自主品牌汽车累计产销突破千万辆、自主乘用车年产销过百万辆的企业,长安汽车成为国人最愿意购买的自主品牌汽车。摩托车产业拥有“嘉陵摩托”、“建设摩托”、“大阳摩托”、“轻骑摩托”等中国驰名品牌,年产销规模近400万辆。输变电产业瞄准高端产品领域不断深化自主创新,由下属企业保定天威参与的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目荣获国家科技进步奖特等奖,以该项技术为支撑研制的世界首台1000MVA/1000KV特高压交流变压器,创造了电压等级最高、单相容量最大等世界纪录。在光电、机械装备、医药化工等领域拥有多个“隐形冠军”企业。
集团公司积极实施“引进来”、“走出去”战略,在全球建立了30多个研发、生产基地和营销网络,与福特、铃木、马自达、雅马哈、标致雪铁龙等跨国公司建立了战略合作关系。
近年来,集团公司坚持稳中求进、提质增效的工作总基调,全力打好“全面深化改革,创新驱动、转型升级,改进作风”三大攻坚战,着力稳增长、调结构、提效益、控风险、促和谐,规模效益同比大幅增长,主要指标创历史新高,综合实力和社会影响力不断增强。
2015年,集团公司营业收入4342.93亿元,同比增长2.21%;利润总额282.3亿元,同比增长66.45%;经济增加值234.29亿元,同比增长51.46%;上缴税金342.83亿元,同比增长23.24%;职工年人均收入6.9万元,同比增长17%。工业企业实现营业收入2840.9亿元,同比增长4.49%;实现利润207.21亿元,同比增长119.07%,结构调整成效显着,盈利能力持续增强。集团公司营业收入、利润总额、经济增加值等主要经营指标创历史新高,利润总额位列中央企业第13位,增利额位列中央企业第2位,营业收入、利润总额均居十大军工集团首位,连续9年获得中央企业年度经营业绩考核A级,完成国资委要求的全年利润总额增长100亿元目标,为国家稳增长作出了积极贡献。
职位表见下页
中国兵器装备集团公司2016年秋季校园招聘毕业生需求信息表 | ||||||||
序号 | 单位 | 需求专业 | 学历 | 人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
1 | 河南中光学集团有限公司 | 测控技术与仪器(光学方向) | 本科 | 1 | 河南省南阳市 | 孙仲一 | 0377-63865018 | hellothomas_sun@hn508.com.cn |
测控技术与仪器(惯性陀螺导航与控制技术方向) | 研究生 | 1 | ||||||
电气自动化 | 本科 | 2 | ||||||
电子电路设计与工艺 | 本科 | 2 | ||||||
法学 | 本科 | 1 | ||||||
工业工程 | 本科 | 1 | ||||||
工业设计 | 本科及以上 | 2 | ||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 1 | ||||||
行政管理 | 本科 | 1 | ||||||
机电一体化 | 本科 | 1 | ||||||
机械设计与制造 | 本科 | 3 | ||||||
企业财务管理/审计 | 本科 | 1 | ||||||
人力资源管理 | 本科及以上 | 2 | ||||||
软件工程/软件技术 | 本科及以上 | 6 | ||||||
三维动画设计 | 本科及以上 | 1 | ||||||
商务日语 | 本科 | 1 | ||||||
市场营销 | 本科 | 1 | ||||||
数字图像处理/光电成像技术 | 研究生 | 1 | ||||||
应用光学/物理光学 | 本科及以上 | 7 | ||||||
质量管理工程 | 本科 | 1 | ||||||
2 | 湖北华中光电科技有限公司 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 3 | 孝感 | 鲁永锋 李秀梅 |
0712-2873792 13797169718 13995863975 |
238hb@163.com |
高分子材料与工程或 模具设计与制造 |
本科及以上 | 1 | ||||||
光学工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
机械设计制造及自动化、 机电一体化等相关专业 |
本科及以上 | 3 | ||||||
会计学或财务管理 | 本科 | 1 | ||||||
工商管理或工业工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
光电信息科学与技术、光学 技术及光电仪器相关专业 |
本科 | 3 | ||||||
工业设计 | 本科及以上 | 2 | ||||||
光学工程(图像处理) | 硕士及以上 | 2 | ||||||
汉语语言文学或新闻学 | 本科 | 2 | ||||||
安全工程或环境工程 | 大专及以上 | 1 | ||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 1 | ||||||
3 | 武汉滨湖电子有限责任公司 | 雷达信号处理 | 博士 | 2 | 武汉 | 李游 | 027-51875023 13545374430 |
freeli117@163.com |
电子信息工程 |
本科及以上 | 10 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 5 | ||||||
电磁场与微波技术 | 本科及以上 | 5 | ||||||
机械设计制造及自动化 | 本科及以上 | 5 | ||||||
通信工程 | 本科及以上 | 5 | ||||||
理论物理 | 本科及以上 | 2 | ||||||
4 | 重庆长江电工工业集团有限公司 | 计算机应用 | 本科及以上 | 1 | 重庆市南岸区 | 袁远亮 | 023-62489353 15023375379 |
yyl2006new@126.com |
软件工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
光电信息 | 本科及以上 | 1 | ||||||
弹药设计 | 本科及以上 | 1 | ||||||
机械设计 | 本科及以上 | 2 | ||||||
空气动力学 | 硕士研究生 | 2 | ||||||
飞行控制软件 | 硕士研究生 | 1 | ||||||
可靠性工程 | 硕士研究生 | 1 | ||||||
工程力学 | 硕士研究生 | 1 | ||||||
机械设计及自动化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
工业工程 | 本科及以上 | 2 | ||||||
冲压 | 本科及以上 | 1 | ||||||
人力资源管理 | 本科及以上 | 1 | ||||||
财务管理 | 本科及以上 | 1 | ||||||
5 | 中国兵器装备集团上海电控研究所 | 电子信息工程 | 本科及以上 | 3~5人 | 上海 | 毛健伟 | 021-55950150 | sh218@sh163.net |
通信工程 | 本科及以上 | |||||||
自动化 | 本科及以上 | |||||||
计算机应用技术 | 本科及以上 | |||||||
信号与信息处理 | 本科及以上 | |||||||
6 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 光学工程 | 硕士及以上 | 1 | 常德 | 文群芳 | 0736-7291541 | 2538296802@qq.com |
光电信息工程 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
应用化学 | 本科 | 1 | ||||||
化学工程 | 本科 | 1 | ||||||
工艺工程 | 本科 | 1 | ||||||
测控技术与仪器 | 本科及以上 | 2 | ||||||
电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 2 | ||||||
电子信息工程 | 本科及以上 | 2 | ||||||
微电子学与固体电子学 | 本科及以上 | 2 | ||||||
物理电子学 | 本科及以上 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
软件工程 | 硕士及以上 | 2 | ||||||
控制理论与控制工程 | 硕士及以上 | 2 | ||||||
自动化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 2 | ||||||
武器系统与发射工程 | 本科及以上 | 2 | ||||||
7 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 车辆工程 | 本科 | 6 | 河南洛阳 | 焦朝霞 | 0379-65118111 | 13703882358@163.com |
电机与电机控制 | 硕士 | 2 | ||||||
机电一体化 | 本科 | 6 | ||||||
机械设计制造及自动化 | 本科 | 6 | ||||||
热能与动力工程 | 本科 | 2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 5 | ||||||
表面处理 | 本科 | 2 | ||||||
铸造 | 本科 | 1 | ||||||
8 | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 发动机 | 本科 | 若干 | 哈尔滨 | 张之祁 | 45186810612 | daezp@163.com |
机械 | 本科 | 若干 | ||||||
9 | 湖南江滨活塞分公司 | 机械、材料、自动化、机电、工业设计、环境工程等理科类相关专业 | 硕士 | 4 | 湖南湘潭 | 宋福建 | 18374873589 | jbpistonhr@163.com |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 6 | ||||||
材料类 | 本科 | 2 | ||||||
计算机类 | 本科 | 2 | ||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 2 | ||||||
汉语言文学、新闻专业 | 本科 | 2 | ||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 2 | ||||||
10 | 湖南天雁机械有限责任公司 | 机电一体化 | 本科 | 2 | 湖南衡阳市 | 杨建军 | 0734-8532037 | |
材料工程专业 | 本科 | 2 | ||||||
材料成型及控制工程(金属模具方向) | 本科 | 1 | ||||||
热能与动力工程专业 | 本科 | 4 | ||||||
噪声与振动 | 本科 | 1 | ||||||
机械制造设计及其自动化 | 本科 | 4 | ||||||
物流专业 | 本科 | 1 | ||||||
11 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 工商管理 | 本科及研究生 | 1 | 重庆市巴南区 | 刘玉杰 | 023-66296256 13983031929 |
|
财务管理、工业会计 | 本科及研究生 | 2 | ||||||
市场营销 | 本科 | 3 | ||||||
武器系统与发射工程 | 本科及研究生 | 4 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科及研究生 | 10 | ||||||
测控技术与仪器 | 本科 | 2 | ||||||
材料成型与控制工程 | 本科及研究生 | 2 | ||||||
工业工程 | 本科 | 1 | ||||||
金属材料工程 | 本科及研究生 | 5 | ||||||
软件工程 | 本科及研究生 | 1 | ||||||
机械电子工程 | 本科 | 2 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 2 | ||||||
12 | 重庆建设机电有限责任公司 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 重庆巴南区 | 何润霞 | 023—66297014 | 751361345@qq.com |
财务、会计 | 本科 | 1 | ||||||
安全工程 | 本科 | 1 | ||||||
能源管理 | 本科 | 1 | ||||||
13 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 机械设计制造及其自动化/车辆工程 | 本科 | 5 | 洛阳 | 逯慧 | 37965111736 | lybqhr@126.com |
热能与动力工程 | 本科 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化/自动化 | 本科 | 2 | ||||||
应有化学/化学工程与工艺 | 本科 | 2 | ||||||
国际贸易 | 本科 | 3 | ||||||
工商管理 | 本科 | 1 | ||||||
市场营销 | 本科 | 2 | ||||||
思想政治/行政管理 | 本科 | 2 | ||||||
14 | 中原特钢股份有限公司 | 冶金工程 | 本科、研究生 | 10 | 河南省济源市 | 杨军杰 | 13569166642 | yangjunjie1968@163.com |
电气工程及自动化 | 本科 | 7 | ||||||
自动化 | 本科 | 5 | ||||||
金属材料 | 本科 | 2 | ||||||
机械设计制造及自动化(含液压3人) | 本科 | 6 | ||||||
财务会计 | 本科 | 3 | ||||||
15 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司 | 电机设计(电磁仿真方向) | 本科及以上 | 10 | 重庆 | 刘伟 | 023-64319535 | 806214246@qq.com |
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | ||||||
电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 2 | ||||||
机电一体化 | 本科及以上 | 5 | ||||||
16 | 湖南云箭集团有限公司 | 国际经济与贸易、会计、财务管理类 | 本科及以上 | 1 | 长沙经济开发区 | 崔喜 | 0731-86137321 | Yunjianhr@163.com |
机械制造及其自动化、机电一体化 | 本科及以上 | 8 | ||||||
物流工程 | 本科 | 2 | 长沙经济开发区、怀化辰溪 | |||||
材料科学与工程、材料成型及控制工程、金属材料工程 | 本科 | 3 | 长沙经济开发区 | |||||
工业工程 | 本科 | 2 | ||||||
热能与动力工程(水机方向)、流体机械及工程、电气工程自动化(电机方向) | 本科及以上 | 3 | ||||||
自动化、电气工程自动化 | 本科及以上 | 4 | 长沙经济开发区、 怀化辰溪 | |||||
金属材料工程(热处理方向) | 本科 | 1 | ||||||
化学、应用化学(腐蚀与防护方向) | 本科 | 3 | ||||||
焊接技术与工程、材料成型及控制工程(焊接方向) | 本科 | 2 | ||||||
弹药工程与爆炸技术、军事化学与烟火技术、特种能源工程与烟火技术 | 本科 | 3 | ||||||
市场营销 | 本科 | 5 | 长沙经济开发区 | |||||
安全工程 | 本科 | 1 | 怀化辰溪 | |||||
信息工程、计算机应用技术、网络工程 | 本科 | 1 | ||||||
17 | 中国兵器装备集团制导航空弹药研究开发中心 | “六性”类 | 本科及以上 | 1 | 湖南长沙 | 童宗仪、杨剑 | 0731-84032903 | cs@861china.com |
飞行器设计、制导控制技术、弹药工程、武器系统总体等专业 | 本科及以上 | 1 | ||||||
结构可靠性相关专业 | 硕士 | 1 | ||||||
机械设计/武器系统工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
弹药工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
弹药工程(战斗部、火炸药) | 本科及以上 | 1 | ||||||
飞行器设计 | 本科以上 | 1 | ||||||
计算机、导航 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
导航、制导与控制 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
导航 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
计算机技术、自动化、电子技术 | 硕士 | 1 | ||||||
电磁场、微波技术及其相关专业 | 硕士 | 1 | ||||||
软件工程、 电子工程 |
硕士 | 1 | ||||||
导航、制导与控制 | 硕士 | 1 | ||||||
导航、制导与控制、系统仿真 | 硕士 | 1 | ||||||
增材制造、材料、焊接、SLM、光固化 | 硕士、博士 | 1 | ||||||
工程力学、机电一体化、精密仪器 | 硕士及以上 | 1 | ||||||
力学、测试技术、传感器技术 | 本科及以上 | 1 | ||||||
测控技术、自动化、电子技术、信息与通讯等 | 硕士研究生 | 1 | ||||||
测控技术、自动化、电子技术、信息与通讯等 | 硕士研究生 | 1 | ||||||
测控技术、自动化、电子技术、信息与通讯等 | 大学专科 | 4 | ||||||
18 | 成都火控中心 | 天线设计相关 | 硕士 | 4 | 成都 | 祝群 | 13438949604 | |
电路与系统 | 硕士 | 2 | ||||||
电子信息工程 | 本科及以上 | 10 | ||||||
信号与信息处理 | 硕士 | 3 | ||||||
电子通信 | 硕士 | 3 | ||||||
计算机 | 硕士 | 2 | ||||||
电磁场与微波技术 | 本科及以上 | 4 | ||||||
电力电子 | 硕士 | 1 | ||||||
自动控制 | 硕士 | 2 | ||||||
液压 | 本科及以上 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章