2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(南宁市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(南宁市)已公布,广西公务员考试网现将此公布如下:
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(南宁市)
广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【南宁市】 |
|||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 |
南宁市国家税务局第一稽查局科员(一)(0601022001) | 130.5 | 蒋文芳 | 3月5日 |
卢海燕 | |||
莫珂颖 | |||
南宁市国家税务局第一稽查局科员(二)(0601022002) | 115.5 | 徐秀明 | 3月4日 |
陈园丽 | |||
董金鑫 | |||
南宁市国家税务局第二稽查局科员(0601023001) | 128.1 | 叶吕雄 | 3月5日 |
文理慧 | |||
周杰 | |||
南宁市国家税务局第三稽查局科员(0601024001) | 123.4 | 熊慧超 | 3月5日 |
李烨 | |||
滕雯雯 | |||
南宁市兴宁区国家税务局科员(一)(0701025001) | 126.8 | 李红仪 | 3月5日 |
梁美晨 | |||
黄彩莉 | |||
南宁市兴宁区国家税务局科员(二)(0701025002) | 129.1 | 吴雨冰 | 3月5日 |
陈礼楚 | |||
高天琦 | |||
温鲁西 | |||
李遥 | |||
左昭丽 | |||
南宁市兴宁区国家税务局科员(三)(0701025003) | 120.1 | 周炜竣 | 3月4日 |
韦笑 | |||
吴胤锋 | |||
南宁市兴宁区国家税务局科员(四)(0701025004) | 129.8 | 朱文广 | 3月4日 |
凌虹宇 | |||
黄邦卉 | |||
南宁市兴宁区国家税务局科员(五)(0701025005) | 115.6 | 黄玉翠 | 3月4日 |
陈明凤 | |||
覃萍 | |||
南宁市江南区国家税务局科员(一)(0701026001) | 124.1 | 吴瑕 | 3月5日 |
黄琰 | |||
卢晓君 | |||
南宁市江南区国家税务局科员(二)(0701026002) | 117.0 | 陈鹏 | 3月5日 |
黄鑫珊 | |||
黄士桃 | |||
南宁市江南区国家税务局科员(三)(0701026003) | 130.3 | 蒋茂斌 | 3月4日 |
杨静文 | |||
杨雯婷 | |||
南宁市江南区国家税务局科员(四)(0701026004) | 115.9 | 袁双兰 | 3月4日 |
徐圣凯 | |||
邓娴 | |||
南宁市江南区国家税务局科员(五)(0701026005) | 117.7 | 洪超 | 3月4日 |
陈丽敏 | |||
黄丽琴 | |||
南宁市青秀区国家税务局科员(一)(0701027001) | 129.3 | 邓婕 | 3月5日 |
谭珊珊 | |||
赵雅文 | |||
黄璐瑶 | |||
李子僮 | |||
凌于雯 | |||
南宁市青秀区国家税务局科员(二)(0701027002) | 126.0 | 李捷 | 3月5日 |
邓司宇 | |||
陈文饶 | |||
李泓毅 | |||
蒋昕媛 | |||
李嘉慧 | |||
李欣霖 | |||
黄悦瑶 | |||
黄幸 | |||
陆冬苓 | |||
廖羽菁 | |||
程俊凯 | |||
李泽明 | |||
李颖 | |||
王伊 | |||
唐艳芬 | |||
南宁市青秀区国家税务局科员(三)(0701027003) | 124.0 | 韦冬平 | 3月4日 |
韦滇源 | |||
杨翻翻 | |||
南宁市青秀区国家税务局科员(四)(0701027004) | 134.4 | 袁莉莉 | 3月4日 |
罗双洪 | |||
邓婕婷 | |||
南宁市青秀区国家税务局科员(五)(0701027005) | 116.5 | 王万颖 | 3月4日 |
周娟 | |||
甘玮凌 | |||
邓西 | |||
颜玉香 | |||
黄大增 | |||
南宁市西乡塘区国家税务局科员(一)(0701028001) | 122.2 | 李佩璇 | 3月5日 |
王书琴 | |||
黄迎 | |||
南宁市西乡塘区国家税务局科员(二)(0701028002) | 130.1 | 方文昕 | 3月5日 |
李艺宏 | |||
覃泽栋 | |||
周晨芬 | |||
罗茹静 | |||
梁丽莉 | |||
南宁市西乡塘区国家税务局科员(三)(0701028003) | 127.6 | 张徐帆 | 3月4日 |
黄子豪 | |||
蒋年渊 | |||
南宁市西乡塘区国家税务局科员(四)(0701028004) | 125.9 | 黄康昌 | 3月4日 |
唐鸥凌 | |||
黄爱云 | |||
何俊宏 | |||
南宁市西乡塘区国家税务局科员(五)(0701028005) | 116.7 | 申晨飞 | 3月4日 |
邓炳舅 | |||
明英 | |||
南宁市邕宁区国家税务局科员(一)(0701029001) | 120.9 | 许丽丽 | 3月5日 |
杨子康 | |||
曾丽莉 | |||
南宁市邕宁区国家税务局科员(二)(0701029002) | 120.1 | 黄灿 | 3月5日 |
黄超伦 | |||
黄小芸 | |||
农彬竹 | |||
施沛文 | |||
万家欢 | |||
南宁市邕宁区国家税务局科员(三)(0701029003) | 112.6 | 周金璐 | 3月4日 |
庞雨薇 | |||
陆叶 | |||
南宁市良庆区国家税务局科员(一)(0701030001) | 126.1 | 陈敏琴 | 3月5日 |
梁梦婕 | |||
柳依婷 | |||
南宁市良庆区国家税务局科员(二)(0701030002) | 127.9 | 梁旻旭 | 3月5日 |
徐子翔 | |||
梁涛 | |||
李逢阳 | |||
吕柳 | |||
黄欣 | |||
南宁市良庆区国家税务局科员(三)(0701030003) | 115.1 | 陈文思 | 3月4日 |
周佩玲 | |||
何娟 | |||
南宁高新技术产业开发区国家税务局科员(一)(0701031001) | 131.0 | 罗忆晗 | 3月5日 |
邓嘉敏 | |||
黄丽娟 | |||
南宁高新技术产业开发区国家税务局科员(二)(0701031002) | 120.2 | 冯倩 | 3月5日 |
吕回 | |||
阮舒楚 | |||
南宁高新技术产业开发区国家税务局科员(三)(0701031003) | 121.7 | 潘信宏 | 3月4日 |
曾守红 | |||
苏相 | |||
南宁高新技术产业开发区国家税务局科员(四)(0701031004) | 131.9 | 黄炳贤 | 3月4日 |
周慧 | |||
梁津 | |||
南宁高新技术产业开发区国家税务局科员(五)(0701031005) | 111.0 | 潘梦霞 | 3月4日 |
蒙美艳 | |||
黄林 | |||
南宁经济技术开发区国家税务局科员(一)(0701032001) | 128.3 | 李培源 | 3月5日 |
蓝雪心 | |||
叶良瑾 | |||
南宁经济技术开发区国家税务局科员(二)(0701032002) | 123.4 | 王婷雯 | 3月5日 |
朱东团 | |||
冯琪斐 | |||
郝文丽 | |||
覃秋禾 | |||
刘诗尧 | |||
黄思烨 | |||
罗芹 | |||
韦治成 | |||
南宁经济技术开发区国家税务局科员(三)(0701032003) | 129.2 | 李建龙 | 3月4日 |
曹雨 | |||
周颖 | |||
南宁经济技术开发区国家税务局科员(四)(0701032004) | 118.4 | 梁栋泉 | 3月4日 |
韦茗伟 | |||
稳筱绵 | |||
南宁华侨投资区国家税务局科员(一)(0701033001) | 118.7 | 黄瑞熙 | 3月5日 |
杨若琳 | |||
钟雅韵 | |||
南宁华侨投资区国家税务局科员(二)(0701033002) | 118.9 | 卢姿蓉 | 3月5日 |
凌晓燕 | |||
杨莉婷 | |||
南宁市武鸣区国家税务局科员(一)(0701034001) | 126.2 | 韦宇晴 | 3月5日 |
曾强 | |||
邓虹宇 | |||
南宁市武鸣区国家税务局科员(二)(0701034002) | 120.1 | 李艺 | 3月5日 |
卢仲论 | |||
黄金旅 | |||
南宁市横县国家税务局科员(0701035001) | 128.4 | 秦心怡 | 3月5日 |
苏雨滢 | |||
侯宜伶 | |||
覃榕 | |||
韦佩妤 | |||
农亦杰 | |||
南宁市宾阳县国家税务局科员(0701036001) | 111.2 | 莫照运 | 3月5日 |
文夏玲 | |||
何文丽 | |||
刘晶晶 | |||
栾皓如 | |||
韦辉强 | |||
南宁市上林县国家税务局科员(0701037001) | 118.6 | 唐思琪 | 3月5日 |
卢玉清 | |||
梁清华 | |||
邓贵云 | |||
黄园园 | |||
徐晶莹 | |||
南宁市马山县国家税务局科员(一)(0701038001) | 119.1 | 谭冠雷 | 3月5日 |
黄芳荧 | |||
刘俏贝 | |||
南宁市马山县国家税务局科员(二)(0701038002) | 135.8 | 郭宇 | 3月4日 |
徐梦远 | |||
李永博 | |||
南宁市隆安县国家税务局科员(一)(0701039001) | 125.4 | 何怡 | 3月5日 |
马晓霞 | |||
潘翔 | |||
南宁市隆安县国家税务局科员(二)(0701039002) | 129.0 | 覃竹韵 | 3月4日 |
梁红婷 | |||
庞博 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题