2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(防城港市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(防城港市)
广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【防城港市】 |
||||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
防城港市港口区国家税务局科员(一)(0701102001) | 117.1 | 杨瑞 | 3月5日 | |
胡戈越 | ||||
何妲霞 | ||||
韦晓红 | ||||
李花 | ||||
粟瑾娴 | ||||
防城港市港口区国家税务局科员(二)(0701102002) | 101.9 | 吴祥龙 | 3月4日 | |
刘焱阳 | ||||
李渝 | ||||
梁玉婷 | ||||
陆恒超 | ||||
戚高华 | ||||
窦元慈 | ||||
容道知 | ||||
黄丽锦 | ||||
张钊娴 | ||||
凌莉 | ||||
韦雨欣 | ||||
宋品毅 | ||||
蔡蕊蔓 | ||||
林俊宇 | ||||
防城港市港口区国家税务局科员(三)(0701102003) | 128.7 | 杨淑梅 | 3月4日 | |
马尚 | ||||
梁小娟 | ||||
防城港市港口区国家税务局科员(四)(0701102004) | 116.9 | 施汝哲 | 3月4日 | |
王宗宝 | ||||
张驰 | ||||
零春仲 | ||||
班桂莲 | ||||
杨阳 | ||||
防城港市港口区国家税务局科员(五)(0701102005) | 128.2 | 李丽媛 | 3月4日 | |
王粤萍 | ||||
周璇 | ||||
防城港市港口区国家税务局科员(六)(0701102006) | 108.0 | 王诺男 | 3月4日 | |
徐兴文 | ||||
陈焯锋 | ||||
吴均秀 | ||||
黄慧如 | ||||
李祖仪 | ||||
防城港市港口区国家税务局科员(七)(0701102007) | 141.2 | 李白冰 | 3月4日 | |
韩嫣 | ||||
侯中杰 | ||||
防城港市防城区国家税务局科员(一)(0701103001) | 111.6 | 张凌 | 3月4日 | |
刘琳 | ||||
王卓贇 | ||||
郭俊杰 | ||||
黄碧莹 | ||||
孙俊伟 | ||||
邓婷婷 | ||||
邹宇勃 | ||||
卢殷瑶 | ||||
屈静 | ||||
张宇豪 | ||||
卢清清 | ||||
防城港市防城区国家税务局科员(二)(0701103002) | 113.7 | 汪泉吟 | 3月5日 | |
钟小女 | ||||
邓舒文 | ||||
高美玲 | ||||
邓淑文 | ||||
刘钰芳 | ||||
防城港市防城区国家税务局科员(三)(0701103003) | 112.9 | 罗宇君 | 3月4日 | |
盘宏权 | ||||
马怡乐 | ||||
黄诗敏 | ||||
黄秋华 | ||||
农凤 | ||||
防城港市防城区国家税务局科员(四)(0701103004) | 140.2 | 牛凯 | 3月4日 | |
刘上上 | ||||
蔡文涵 | ||||
防城港市东兴市国家税务局科员(一)(0701104001) | 96.5 | 张旭 | 3月5日 | |
洪妍 | ||||
韦嘉莹 | ||||
刘海婷 | ||||
林小琴 | ||||
刘欢 | ||||
防城港市东兴市国家税务局科员(二)(0701104002) | 96.3 | 李朦 | 3月4日 | 调剂 |
郭俊 | ||||
廖汝璋 | ||||
时浩 | ||||
李红广 | ||||
欧东昊 | ||||
黄水华 | ||||
朱晓敏 | ||||
黄升永 | ||||
方美珍 | ||||
刘怡 | ||||
罗锡云 | ||||
禤燕 | ||||
罗斌 | ||||
杨俊娜 | ||||
防城港市上思县国家税务局科员(一)(0701105001) | 105.2 | 孟晴 | 3月5日 | |
陈露靖 | ||||
黄祥 | ||||
常琼玉 | ||||
侯祖安 | ||||
覃苑妮 | ||||
防城港市上思县国家税务局科员(二)(0701105002) | 105.3 | 李春琳 | 3月4日 | |
黄雄金 | ||||
韦采宏 | ||||
钟福德 | ||||
杨宇乔 | ||||
郑钟鸣 | ||||
林倍丞 | ||||
禤大吉 | ||||
黄捷 | ||||
黄业显 | ||||
陆天兰 | ||||
唐国凯 | ||||
黄玉莹 | ||||
陈妍 | ||||
杨韵 | ||||
防城港市上思县国家税务局科员(三)(0701105003) | 94.2 | 王蕾 | 3月4日 | |
周大祥 | ||||
高培植 | ||||
李耀仁 | ||||
江文静 | ||||
冯博 | ||||
付朝勇 | ||||
防城港市上思县国家税务局科员(四)(0701105004) | 113.5 | 陈玉华 | 3月4日 | |
何志锋 | ||||
姚雨 |
更多相关内容请查看:广西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题