2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(钦州市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(钦州市)
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
钦州市国家税务局科员(一)(0601111001) | 114.8 | 邝有鹏 | 3月4日 | |
娄英华 | ||||
杨飞 | ||||
黄珊 | ||||
莫传珍 | ||||
杨小娟 | ||||
曹馨文 | ||||
梁裕雯 | ||||
黄嘉雯 | ||||
黎霞 | ||||
符开杰 | ||||
温婕 | ||||
张梦欣 | ||||
钦州市国家税务局科员(二)(0601111002) | 115.6 | 冯小桓 | 3月5日 | |
吴正萍 | ||||
苏彦钦 | ||||
严宵 | ||||
李诜 | ||||
左琪 | ||||
钦州市国家税务局科员(三)(0601111003) | 119.0 | 陈志燕 | 3月4日 | |
罗统杏 | ||||
夏乾华 | ||||
钦州市钦南区国家税务局科员(二)(0701112001) | 120.9 | 袁做淋 | 3月5日 | |
李思成 | ||||
张宇 | ||||
谭艳红 | ||||
莫智晖 | ||||
邓琼 | ||||
黄丽璇 | ||||
钦州市钦南区国家税务局科员(三)(0701112002) | 107.8 | 陆玮丞 | 3月4日 | |
陈俞桦 | ||||
黄思蔚 | ||||
钦州市钦南区国家税务局科员(四)(0701112003) | 128.1 | 杨国祥 | 3月4日 | |
甘雨翌 | ||||
吴善春 | ||||
钦州市钦南区国家税务局科员(五)(0701112004) | 114.5 | 梁秋红 | 3月4日 | |
陈倪西 | ||||
黄荟 | ||||
钦州市钦南区国家税务局科员(一)(0701112005) | 113.1 | 曾城 | 3月4日 | |
黄文贞 | ||||
黄少 | ||||
刘子漫 | ||||
廖世玲 | ||||
黄卓慧 | ||||
陈雯雯 | ||||
杨璐 | ||||
熊茂源 | ||||
凌燕 | ||||
梁坤 | ||||
彭子纯 | ||||
杨卫震 | ||||
符振娇 | ||||
陈凯怡 | ||||
钦州市钦北区国家税务局科员(一)(0701113001) | 109.2 | 陈小珍 | 3月4日 | |
黄煦然 | ||||
王家乐 | ||||
周嘉雯 | ||||
冯玉生 | ||||
刘若奔 | ||||
黄颖 | ||||
黄今 | ||||
覃芷雯 | ||||
宁玉婷 | ||||
冯莹莹 | ||||
曾鲜程 | ||||
何佳凤 | ||||
黄登 | ||||
张悦 | ||||
钦州市钦北区国家税务局科员(二)(0701113002) | 118.6 | 周兰芝 | 3月5日 | |
蔡秀秀 | ||||
陈海波 | ||||
周璇 | ||||
钟培文 | ||||
黄晨 | ||||
钦州市钦北区国家税务局科员(三)(0701113003) | 109.1 | 高思扬 | 3月4日 | |
黄家佐 | ||||
劳海春 | ||||
钦州市钦北区国家税务局科员(四)(0701113004) | 113.7 | 梁萍 | 3月4日 | |
宁雪妃 | ||||
黄之华 | ||||
钦州市灵山县国家税务局科员(一)(0701114001) | 110.4 | 傅湄 | 3月4日 | |
陈金兰 | ||||
施肖盈 | ||||
温雅婷 | ||||
劳文华 | ||||
刘丽敏 | ||||
钦州市灵山县国家税务局科员(二)(0701114002) | 123.3 | 卢英榕 | 3月5日 | |
方舒 | ||||
左婷 | ||||
钦州市灵山县国家税务局科员(三)(0701114003) | 121.9 | 卢桂 | 3月4日 | |
莫文斌 | ||||
苏晓玲 | ||||
李赐海 | ||||
钦州市灵山县国家税务局科员(四)(0701114004) | 133.0 | 毛颖 | 3月4日 | |
杨益 | ||||
乔丽华 | ||||
钦州市灵山县国家税务局科员(五)(0701114005) | 101.1 | 唐喜菊 | 3月4日 | |
赖俊绍 | ||||
杨艳兰 | ||||
赖春燕 | ||||
宁凤芝 | ||||
吴远仕 | ||||
钦州市浦北县国家税务局科员(一)(0701115001) | 94.2 | 李哲勋 | 3月4日 | |
陈宗汉 | ||||
李春燕 | ||||
宾莉 | ||||
周显鹏 | ||||
刘静 | ||||
钦州市浦北县国家税务局科员(二)(0701115002) | 98.0 | 包京灵 | 3月5日 | |
刘桂廷 | ||||
何艳玲 | ||||
钦州市浦北县国家税务局科员(三)(0701115003) | 124.7 | 张进枝 | 3月4日 | |
宋茵楚 | ||||
张进娥 | ||||
钦州市浦北县国家税务局科员(四)(0701115004) | 137.9 | 姜鹏 | 3月4日 | |
苏明 | ||||
郭一言 | ||||
钦州市浦北县国家税务局科员(五)(0701115005) | 96.5 | 玉桂宇 | 3月4日 | |
钟远强 | ||||
黄万强 | ||||
钟斌 | ||||
罗海燊 | ||||
吴洪妃 | ||||
钦州港经济技术开发区国家税务局科员(一)(0701116001) | 107.0 | 赵文婧 | 3月4日 | |
陈婷 | ||||
刘静 | ||||
韦柳 | ||||
巫珍秀 | ||||
宁敏昌 | ||||
王云 | ||||
钟慧 | ||||
颜雪 | ||||
苏琪琪 | ||||
陈倩 | ||||
赵炫堯 | ||||
宾婉灵 | ||||
黄益章 | ||||
郜林利 | ||||
钦州港经济技术开发区国家税务局科员(二)(0701116002) | 112.0 | 刘缘奇 | 3月5日 | |
李冉 | ||||
吴振宇 | ||||
张普 | ||||
陆震杰 | ||||
刘奥 | ||||
钦州港经济技术开发区国家税务局科员(三)(0701116003) | 121.5 | 黄其琪 | 3月4日 | |
劳高楚 | ||||
黄建豪 | ||||
钦州港经济技术开发区国家税务局科员(四)(0701116004) | 105.8 | 邹东原 | 3月4日 | |
邱进林 | ||||
利仁贵 | ||||
黄开健 | ||||
李奎玲 | ||||
黄耀焕 |
更多相关内容请查看:广西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题