2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(来宾市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(来宾市)
广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【来宾市】 |
||||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
来宾市兴宾区国家税务局科员(一)(0701192001) | 115.5 | 林传艳 | 3月5日 | |
115.5 | 文丽媛 | 3月5日 | ||
115.5 | 韦新彬 | 3月5日 | ||
115.5 | 樊蓓蓓 | 3月5日 | ||
115.5 | 江思源 | 3月5日 | ||
115.5 | 徐诗云 | 3月5日 | ||
115.5 | 闫宋雅雪 | 3月5日 | ||
115.5 | 李玉口 | 3月5日 | ||
115.5 | 刘莹莹 | 3月5日 | ||
来宾市兴宾区国家税务局科员(二)(0701192002) | 106.2 | 邓小娟 | 3月4日 | |
106.2 | 李海玲 | 3月4日 | ||
106.2 | 巫桂梅 | 3月4日 | ||
来宾市兴宾区国家税务局科员(三)(0701192003) | 119.6 | 李征 | 3月4日 | |
119.6 | 黄小娇 | 3月4日 | ||
119.6 | 潘俊言 | 3月4日 | ||
来宾市象州县国家税务局科员(一)(0701193001) | 110.4 | 莫双 | 3月5日 | |
110.4 | 陈恬怡 | 3月5日 | ||
110.4 | 吴维 | 3月5日 | ||
110.4 | 韦飞速 | 3月5日 | ||
110.4 | 余爽 | 3月5日 | ||
110.4 | 何晶晶 | 3月5日 | ||
来宾市象州县国家税务局科员(二)(0701193002) | 107.6 | 黄肖肖 | 3月4日 | |
107.6 | 谭轸友 | 3月4日 | ||
107.6 | 莫丽玲 | 3月4日 | ||
107.6 | 罗雅玲 | 3月4日 | ||
107.6 | 梁丽凤 | 3月4日 | ||
107.6 | 周璐 | 3月4日 | ||
来宾市象州县国家税务局科员(三)(0701193003) | 118.9 | 周艳 | 3月4日 | |
118.9 | 周志恒 | 3月4日 | ||
118.9 | 谭路稀 | 3月4日 | ||
来宾市象州县国家税务局科员(四)(0701193004) | 103.1 | 覃朝霞 | 3月4日 | |
103.1 | 范晓茜 | 3月4日 | ||
103.1 | 磨艳红 | 3月4日 | ||
来宾市武宣县国家税务局科员(一)(0701194001) | 98.3 | 陈颖轩 | 3月4日 | |
98.3 | 黄钰莉 | 3月4日 | ||
98.3 | 黄菲菲 | 3月4日 | ||
98.3 | 覃大峰 | 3月4日 | ||
98.3 | 玉祖腾 | 3月4日 | ||
98.3 | 黄思渝 | 3月4日 | ||
98.3 | 韦高浪 | 3月4日 | ||
98.3 | 罗会敏 | 3月4日 | ||
98.3 | 黄宝东 | 3月4日 | ||
98.3 | 廖朝璐 | 3月4日 | ||
98.3 | 权誉 | 3月4日 | ||
98.3 | 郑文燕 | 3月4日 | ||
98.3 | 颜璨 | 3月4日 | ||
98.3 | 郭维艺 | 3月4日 | ||
98.3 | 覃志画 | 3月4日 | ||
来宾市武宣县国家税务局科员(二)(0701194002) | 109.9 | 江铭颜 | 3月4日 | |
109.9 | 韦仁 | 3月4日 | ||
109.9 | 甘嫒花 | 3月4日 | ||
来宾市忻城县国家税务局科员(一)(0701195001) | 103.5 | 黄山河 | 3月5日 | |
103.5 | 梁诩翔 | 3月5日 | ||
103.5 | 王萍伍 | 3月5日 | ||
103.5 | 韦淏苧 | 3月5日 | ||
103.5 | 韦霞 | 3月5日 | ||
103.5 | 蒙尉芳 | 3月5日 | ||
来宾市忻城县国家税务局科员(二)(0701195002) | 98.0 | 盘兰钰 | 3月4日 | |
98.0 | 韦丽君 | 3月4日 | ||
98.0 | 莫冰梅 | 3月4日 | ||
98.0 | 樊高杰 | 3月4日 | ||
98.0 | 覃兰秀 | 3月4日 | ||
98.0 | 徐莉鲜 | 3月4日 | 调剂 | |
98.0 | 罗海桥 | 3月4日 | ||
98.0 | 卓能哺 | 3月4日 | ||
98.0 | 黄榕 | 3月4日 | ||
来宾市忻城县国家税务局科员(三)(0701195003) | 99.0 | 罗慧雪 | 3月4日 | |
99.0 | 黄桂甲 | 3月4日 | ||
99.0 | 韦丽娜 | 3月4日 | ||
来宾市金秀瑶族自治县国家税务局科员(一)(0701196001) | 118.0 | 莫敦川 | 3月4日 | |
118.0 | 张藜莉 | 3月4日 | ||
118.0 | 欧其敏 | 3月4日 | ||
118.0 | 梁蕾 | 3月4日 | ||
118.0 | 卢识吏 | 3月4日 | ||
118.0 | 兰宇 | 3月4日 | ||
来宾市金秀瑶族自治县国家税务局科员(二)(0701196002) | 126.8 | 莫任文 | 3月4日 | |
126.8 | 潘琦 | 3月4日 | ||
126.8 | 周骏 | 3月4日 | ||
来宾市金秀瑶族自治县国家税务局科员(三)(0701196003) | 124.5 | 杨华帅 | 3月4日 | |
124.5 | 凌行丹 | 3月4日 | ||
124.5 | 韦唯哲 | 3月4日 | ||
124.5 | 卢雅芳 | 3月4日 | ||
124.5 | 张可 | 3月4日 | ||
124.5 | 李大飞 | 3月4日 | ||
来宾市金秀瑶族自治县国家税务局科员(四)(0701196004) | 101.6 | 朱丽丽 | 3月4日 | |
101.6 | 莫社灵 | 3月4日 | ||
101.6 | 江梨莉 | 3月4日 | ||
来宾市合山市国家税务局科员(一)(0701197001) | 97.7 | 黄博闻 | 3月4日 | |
97.7 | 兰海岚 | 3月4日 | ||
97.7 | 罗莹 | 3月4日 | ||
97.7 | 黄文倩 | 3月4日 | ||
97.7 | 黄丽 | 3月4日 | ||
97.7 | 覃妙菊 | 3月4日 | 调剂 | |
97.7 | 石佩珍 | 3月4日 | ||
97.7 | 廖文 | 3月4日 | ||
97.7 | 韦秋菊 | 3月4日 | ||
来宾市合山市国家税务局科员(二)(0701197002) | 120.0 | 梁媛媛 | 3月4日 | |
120.0 | 韦小玉 | |||
120.0 | 詹李凤 | |||
120.0 | 陆宏妹 | |||
120.0 | 黄柳明 | |||
120.0 | 张华桢 | |||
来宾市合山市国家税务局科员(三)(0701197003) | 104.5 | 凌廷静 | 3月4日 | |
104.5 | 苏云梅 | 3月4日 | ||
104.5 | 韦宗伶 | 3月4日 |
更多相关内容请查看:广西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题