2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(崇左市)
2017国考广西国税局面试分数线及面试名单(崇左市)
广西壮族自治区国家税务局2017年度考试录用公务员 面试分数线及进入面试人员名单 【崇左市】 |
||||
职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 面试时间 | 备注 |
崇左市扶绥县国家税务局科员(一)(0701202001) | 106.2 | 叶威强 | 3月4日 | |
宋崇森 | ||||
梁微微 | ||||
崇左市扶绥县国家税务局科员(二)(0701202002) | 131.3 | 滕腾 | 3月4日 | |
韦立婷 | ||||
彭仁芳 | ||||
崇左市扶绥县国家税务局科员(三)(0701202003) | 112.8 | 韦淑珍 | 3月5日 | |
梁玲妹 | ||||
蔡金玲 | ||||
崇左市扶绥县国家税务局科员(四)(0701202004) | 103.8 | 吴科运 | 3月4日 | |
黄雅琳 | ||||
崔彩娟 | ||||
梁雯鑫 | ||||
李沅羲 | ||||
黄颖 | ||||
李元慧 | ||||
黄彩红 | ||||
杨美瑞 | ||||
崇左市宁明县国家税务局科员(三)(0701203001) | 93.3 | 花立红 | 3月4日 | |
梁宏权 | ||||
胡静 | ||||
张严月 | ||||
张琳 | ||||
黄逸城 | ||||
唐巨鹏 | ||||
黄元 | ||||
叶秀微 | ||||
崇左市宁明县国家税务局科员(二)(0701203002) | 94.0 | 农雨燕 | 3月5日 | 调剂 |
黄家强 | ||||
蓝子琨 | ||||
冯文海 | ||||
李雁 | ||||
郭丽萍 | ||||
崇左市宁明县国家税务局科员(一)(0701203003) | 118.3 | 黄绍奇 | 3月4日 | |
林晓敏 | ||||
李宜骏 | ||||
崇左市龙州县国家税务局科员(四)(0701204001) | 102.0 | 吴小丹 | 3月4日 | |
黄俊粽 | ||||
邓钰婕 | ||||
黎旻 | ||||
廖慧琦 | ||||
苏珍瑜 | ||||
黄霈柠 | ||||
何远天 | ||||
农雨虹 | ||||
崇左市龙州县国家税务局科员(三)(0701204002) | 113.9 | 李林 | 3月5日 | |
张剑湘 | ||||
凌毅恒 | ||||
崇左市龙州县国家税务局科员(二)(0701204003) | 117.0 | 肖晨 | 3月4日 | |
庞嘉昕 | ||||
刘亚男 | ||||
崇左市龙州县国家税务局科员(一)(0701204004) | 107.0 | 王佳 | 3月4日 | |
卢斌 | ||||
李佩玲 | ||||
崇左市大新县国家税务局科员(四)(0701205001) | 92.0 | 冯怡 | 3月4日 | |
闭永正 | ||||
黄琳 | ||||
张耀方 | ||||
李梓菱 | ||||
黄长虹 | ||||
崇左市大新县国家税务局科员(三)(0701205002) | 104.9 | 农黄翀 | 3月5日 | |
张晓雅 | ||||
黄彩莲 | ||||
崇左市大新县国家税务局科员(二)(0701205003) | 119.9 | 韦仁心 | 3月4日 | |
闭婷婷 | ||||
黄红微 | ||||
崇左市大新县国家税务局科员(一)(0701205004) | 100.1 | 沈丽优 | 3月4日 | |
许尉珍 | ||||
闭艳红 | ||||
崇左市天等县国家税务局科员(四)(0701206001) | 101.6 | 黄欣欣 | 3月4日 | |
李艳晓 | ||||
梁艳艳 | ||||
梁光利 | ||||
苏美容 | ||||
黄冬琳 | ||||
张英娥 | ||||
赵翊彤 | ||||
韦兴光 | ||||
崇左市天等县国家税务局科员(三)(0701206002) | 99.5 | 覃瀚 | 3月5日 | |
王敏 | ||||
黄阔敏 | ||||
崇左市天等县国家税务局科员(二)(0701206003) | 124.9 | 马冬梅 | 3月4日 | |
曾肖萍 | ||||
黄海龙 | ||||
崇左市天等县国家税务局科员(一)(0701206004) | 113.8 | 王彩玉 | 3月4日 | |
刘剑波 | ||||
赵庆好 | ||||
崇左市凭祥市国家税务局科员(五)(0701207001) | 101.1 | 彭飞 | 3月4日 | |
刘丝宇 | ||||
陈璟 | ||||
崇左市凭祥市国家税务局科员(四)(0701207002) | 111.5 | 黄笑芬 | 3月5日 | |
陈胜兰 | ||||
庞慧婷 | ||||
崇左市凭祥市国家税务局科员(三)(0701207003) | 129.7 | 李畔 | 3月4日 | |
彭程 | ||||
梁雅婷 | ||||
崇左市凭祥市国家税务局科员(二)(0701207004) | 128.2 | 柳淮 | 3月4日 | |
张可 | ||||
韦丹 | ||||
崇左市凭祥市国家税务局科员(一)(0701207005) | 104.4 | 莫慧玲 | 3月4日 | |
黄雅婷 | ||||
梁明 | ||||
崇左市江州区国家税务局科员(一)(0701208001) | 111.4 | 覃惠妮 | 3月4日 | |
黄娜娜 | ||||
胡菲 | ||||
崇左市江州区国家税务局科员(二)(0701208002) | 125.3 | 王家琦 | 3月4日 | |
张娅迪 | ||||
李淑君 | ||||
崇左市江州区国家税务局科员(三)(0701208003) | 113.3 | 谢婷婷 | 3月5日 | |
蒙颖 | ||||
苏媛媛 | ||||
崇左市江州区国家税务局科员(四)(0701208004) | 106.9 | 杨璧瑄 | 3月4日 | |
方丽杰 | ||||
梁盼 | ||||
方睿佳 | ||||
杨越颖 | ||||
李燕婷 | ||||
何艳妮 | ||||
马贵连 | ||||
杨叶茂 |
更多相关内容请查看:广西公务员考试网
点击分享此信息:
相关文章
相关问题