2018广西南宁西乡塘区基层医疗卫生事业单位笔试成绩公示
2018广西南宁西乡塘区基层医疗卫生事业单位笔试成绩公示已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
2018广西南宁西乡塘区基层医疗卫生事业单位笔试成绩公示
准考证号 | 公共基础知识成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 总成绩 |
201812****** | 78.82 | 87.95 | 166.77 |
201812****** | 73.75 | 81.43 | 155.18 |
201812****** | 82.15 | 90 | 172.15 |
201812****** | 73.58 | 69.38 | 142.96 |
201812****** | 72.57 | 73.79 | 146.36 |
201812****** | 60.45 | 69.69 | 130.14 |
201812****** | 81.94 | 89.38 | 171.32 |
201812****** | 55.81 | 61.99 | 117.8 |
201812****** | 0 | 0 | 0 |
201812****** | 0 | 0 | 0 |
201812****** | 74.3 | 80.56 | 154.86 |
201812****** | 68.47 | 68.76 | 137.23 |
201812****** | 83.07 | 89.38 | 172.45 |
201812****** | 67.95 | 80.56 | 148.51 |
201812****** | 77.75 | 79.69 | 157.44 |
201812****** | 75.33 | 75.84 | 151.17 |
201812****** | 76.44 | 84.1 | 160.54 |
201812****** | 63.05 | 72.3 | 135.35 |
201812****** | 83.5 | 85.9 | 169.4 |
201812****** | 79.13 | 77.89 | 157.02 |
201812****** | 61.85 | 71.12 | 132.97 |
201812****** | 66.21 | 73.79 | 140 |
201812****** | 73.78 | 80.25 | 154.03 |
201812****** | 71.45 | 81.18 | 152.63 |
201812****** | 66.36 | 84.41 | 150.77 |
201812****** | 74.45 | 77.89 | 152.34 |
201812****** | 65.01 | 66.15 | 131.16 |
201812****** | 57.87 | 60.25 | 118.12 |
201812****** | 0 | 0 | 0 |
201812****** | 0 | 0 | 0 |
201812****** | 74 | 84.72 | 158.72 |
201812****** | 70.01 | 69.63 | 139.64 |
201812****** | 85.82 | 91.49 | 177.31 |
201812****** | 80.45 | 84.41 | 164.86 |
201812****** | 74.39 | 84.1 | 158.49 |
201812****** | 69.38 | 75.28 | 144.66 |
201812****** | 62.13 | 74.1 | 136.23 |
201812****** | 78.32 | 59.38 | 137.7 |
201812****** | 72.69 | 79.38 | 152.07 |
201812****** | 55.26 | 63.48 | 118.74 |
201812****** | 74.46 | 66.46 | 140.92 |
201812****** | 70.84 | 79.13 | 149.97 |
201812****** | 63.01 | 66.4 | 129.41 |
201812****** | 60.64 | 67.33 | 127.97 |
201812****** | 59.51 | 62.55 | 122.06 |
201812****** | 70.88 | 61.74 | 132.62 |
201812****** | 0 | 0 | 0 |
201812****** | 79.45 | 63.17 | 142.62 |
201812****** | 0 | 0 | 0 |
201812****** | 55.26 | 70.25 | 125.51 |
201812****** | 72.54 | 89.38 | 161.92 |
201812****** | 57.81 | 62.61 | 120.42 |
201812****** | 54.12 | 54.97 | 109.09 |
201812****** | 64.77 | 58.14 | 122.91 |
点击分享此信息:
相关文章