2019广西防城港公务员报名人数达不到开考比例职位(3.19)
截止到2019年3月19日,在区考报名结束之前,广西公务员考试网每天将会发布新的报名人数动态:
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
防城港市人民检察院 | 检察官助理 | 450610001 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 |
防城港市基层人民检察院 | 检察官助理 | 450610002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防城港市基层人民法院 | 法官助理 | 450610008 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
防城港市防城区人民法院 | 法官助理一 | 450610009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
防城港市防城区人民法院 | 法官助理二 | 450610010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上思县人民法院 | 法官助理一 | 450610014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上思县人民法院 | 法官助理二 | 450610015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
防城港市上思县纪委监委 | 综合职位一 | 450610023 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
防城港市上思县纪委监委 | 综合职位三 | 450610025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
上思县人民检察院 | 检察官助理 | 450610004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防城港市中级人民法院 | 法官助理一 | 450610005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防城港市中级人民法院 | 法官助理二 | 450610006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上思县人民法院 | 法官助理三 | 450610016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章