2019广西崇左市天等县教师招聘报考不达1:3比例岗位情况公布(截至3.27)
2019广西崇左市天等县教师招聘报考不达1:3比例岗位情况公布(截至3.27)已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
2019广西崇左市天等县教师招聘报考不达1:3比例岗位情况公布(截至3.27)
市、县(市、区) | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 是否免笔试 | 招聘人数 |
天等县 | 天等县高级中学 | 语文教师 | 4514250001 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县高级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250002 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县高级中学 | 数学教师 | 4514250003 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县高级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250004 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县高级中学 | 英语教师 | 4514250005 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县高级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250006 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县高级中学 | 地理教师 | 4514250007 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县高级中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4514250008 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县高级中学 | 音乐教师 | 4514250009 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县高级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4514250011 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县高级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4514250012 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县高级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4514250013 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县高级中学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4514250014 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族高中 | 思想政治教师 | 4514250015 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 思想政治教师(聘用教师控制数) | 4514250016 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 语文教师 | 4514250017 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250018 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族高中 | 数学教师 | 4514250019 | 否 | 4 |
天等县 | 天等县民族高中 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250020 | 否 | 4 |
天等县 | 天等县民族高中 | 英语教师 | 4514250021 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250022 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族高中 | 历史教师 | 4514250023 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4514250024 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县民族高中 | 地理教师 | 4514250025 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族高中 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4514250026 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县民族高中 | 生物教师 | 4514250027 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4514250028 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4514250029 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族高中 | 心理教师(聘用教师控制数) | 4514250030 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县职业技术学业校 | 语文教师 | 4514250031 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县职业技术学业校 | 数学教师 | 4514250032 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县职业技术学业校 | 英语教师 | 4514250033 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县职业技术学业校 | 音乐教师 | 4514250034 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 思想政治教师 | 4514250035 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 思想政治教师(聘用教师控制数) | 4514250036 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 语文教师 | 4514250037 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250038 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 数学教师 | 4514250039 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250040 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族中学 | 英语教师 | 4514250041 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250042 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4514250043 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4514250044 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4514250045 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4514250046 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4514250047 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县民族中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4514250048 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族中学 | 信息技术教师(聘用教师控制数) | 4514250049 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 语文教师 | 4514250050 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250051 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 数学教师 | 4514250052 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250053 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 生物教师 | 4514250054 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4514250055 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 思想政治教师(聘用教师控制数) | 4514250056 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250057 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4514250058 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4514250059 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4514250060 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县华隆中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4514250061 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(初中部) | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250062 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(初中部) | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250063 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(初中部) | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250064 | 否 | 5 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(初中部) | 生物教师(聘用教师控制数) | 4514250065 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(初中部) | 历史教师(聘用教师控制数) | 4514250066 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(初中部) | 体育教师(聘用教师控制数) | 4514250067 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 思想政治教师 | 4514250068 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 语文教师 | 4514250069 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250070 | 否 | 3 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 数学教师 | 4514250071 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250072 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 英语教师 | 4514250073 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250074 | 否 | 4 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 化学教师(聘用教师控制数) | 4514250076 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 生物教师 | 4514250077 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 历史教师 | 4514250078 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 历史教师(聘用教师控制数) | 4514250079 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 物理教师(聘用教师控制数) | 4514250082 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(初中部) | 地理教师(聘用教师控制数) | 4514250083 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县城关小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250085 | 否 | 5 |
天等县 | 天等县城关小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250086 | 否 | 7 |
天等县 | 天等县城关小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4514250087 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县城关小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4514250088 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族小学 | 语文教师 | 4514250089 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250090 | 否 | 4 |
天等县 | 天等县民族小学 | 体育教师(聘用教师控制数) | 4514250092 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250093 | 否 | 7 |
天等县 | 天等县民族小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250094 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4514250095 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县民族小学 | 信息技术教师(聘用教师控制数) | 4514250096 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县恒丰希望小学 | 语文教师 | 4514250097 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县恒丰希望小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250098 | 否 | 8 |
天等县 | 天等县恒丰希望小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250099 | 否 | 5 |
天等县 | 天等县恒丰希望小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250100 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县恒丰希望小学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4514250101 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县城南小学 | 美术教师 | 4514250102 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县城南小学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4514250103 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县城南小学 | 音乐教师 | 4514250104 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县城南小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250105 | 否 | 7 |
天等县 | 天等县城南小学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250106 | 否 | 7 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(小学) | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250107 | 否 | 7 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(小学) | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250108 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县仕民实验学校(小学) | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250109 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(小学) | 语文教师 | 4514250110 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县思源实验学校(小学部) | 数学教师 | 4514250111 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(小学部) | 语文教师(聘用教师控制数) | 4514250112 | 否 | 8 |
天等县 | 天等县思源实验学校(小学部) | 数学教师(聘用教师控制数) | 4514250113 | 否 | 4 |
天等县 | 天等县思源实验学校(小学部) | 英语教师(聘用教师控制数) | 4514250114 | 否 | 2 |
天等县 | 天等县思源实验学校(小学部) | 体育教师(聘用教师控制数) | 4514250115 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4514250116 | 否 | 5 |
天等县 | 天等县特殊教育学校 | 音乐教师 | 4514250117 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县特殊教育学校 | 心理教师 | 4514250118 | 否 | 1 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 思想政治教师 | 4514250120 | 是 | 3 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 语文教师 | 4514250121 | 是 | 5 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 数学教师 | 4514250122 | 是 | 4 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 英语教师 | 4514250123 | 是 | 3 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 物理教师 | 4514250124 | 是 | 2 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 化学教师 | 4514250125 | 是 | 1 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 历史教师 | 4514250126 | 是 | 3 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 地理教师 | 4514250127 | 是 | 1 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 音乐教师 | 4514250128 | 是 | 2 |
天等县 | 天等县农村初级中学 | 体育教师 | 4514250129 | 是 | 2 |
天等县 | 天等县向都镇中心幼儿园 | 学前教师 | 4514250131 | 否 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章