2019广西玉林教师招聘调减计划及取消开考岗位公告
2019广西玉林教师招聘调减计划及取消开考岗位公告已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
2019广西玉林教师招聘调减计划及取消开考岗位公告
2019年玉林市公开招聘中小学教师报名和缴费工作已结束,因部分招聘岗位的报考人数达不到开考比例要求,根据《2019年玉林市公开招聘中小学教师公告》的有关规定,现将调减招聘计划及取消开考的岗位公告如下:
一、调减招聘人数的岗位(27个)
序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 | 调整后的招聘人数 | 备注 |
1 | 北流市教育局 | 北流市教育局直属高中 | 高中数学教师 | 4509810002 | 7 | 8 | 3 | 取消北流中学1人,明瑞高中2人,市九中1人的招聘计划。 |
2 | 北流市教育局 | 北流市教育局直属高中 | 高中地理教师 | 4509810008 | 9 | 12 | 5 | 取消明瑞高中2人,市九中1人,市实验中学1人的招聘计划。 |
3 | 北流市教育局 | 北流市教育局直属初中 | 初中数学教师 | 4509810013 | 12 | 17 | 8 | 取消北流市初级中学1人、北流市永丰初级中学1人、北流市城西初级中学1人、北流市独石湖初级中学1人的招聘计划。 |
4 | 北流市教育局 | 北流市教育局直属小学 | 小学数学教师① | 4509810026 | 10 | 7 | 7 | 取消北流市新松小学1人、北流市工业区小学1人、北流市实验小学1人的招聘计划。 |
5 | 北流市教育局 | 北流市教育局直属小学 | 小学数学教师④ | 4509810029 | 10 | 11 | 8 | 取消北流市永顺小学1人,北流市桂塘小学1人的招聘计划。 |
6 | 玉林市博白县 | 博白县特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4509230001 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 玉林市博白县 | 博白县顿谷镇初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230020 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 玉林市博白县 | 博白县顿谷镇初级中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4509230021 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 玉林市博白县 | 博白县那林镇初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230022 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 玉林市博白县 | 博白县凤山镇第二初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230029 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 玉林市博白县 | 博白县英桥镇第一初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230044 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 玉林市博白县 | 博白县东平镇第二初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230052 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 玉林市博白县 | 博白县东平镇合江初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230055 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 玉林市博白县 | 博白县沙河镇第二初级中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4509230057 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 玉林市博白县 | 博白县龙潭镇第一初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230064 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 玉林市博白县 | 博白县沙河镇中心小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 4509230116 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 玉林市陆川县 | 陆川县教育局下属高中 | 高中数学教师 | 4509220004 | 6 | 5 | 3 | |
18 | 玉林市陆川县 | 陆川县教育局下属高中 | 高中物理教师 | 4509220005 | 4 | 6 | 3 | |
19 | 玉林市陆川县 | 陆川县第三中学 | 高中地理教师 | 4509220009 | 2 | 2 | 1 | |
20 | 玉林市陆川县 | 陆川县教育局下属初中学校 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4509220027 | 2 | 2 | 1 | |
21 | 玉林市陆川县 | 陆川县教育局下属初中学校 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 4509220032 | 2 | 2 | 1 | |
22 | 玉林市容县 | 容县杨梅中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4509210011 | 3 | 2 | 2 | |
23 | 玉林市容县 | 容县杨梅中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4509210014 | 3 | 1 | 1 | |
24 | 玉林市容县 | 容县职业中等专业学校 | 数学教师(非实名编制) | 4509210015 | 4 | 1 | 1 | |
25 | 玉林市容县 | 容县教育局下属初中 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4509210023 | 2 | 1 | 1 | |
26 | 玉林市兴业县 | 兴业县教育局下属初中 | 数学教师 | 4509240005 | 5 | 4 | 2 | |
27 | 玉林市兴业县 | 兴业县教育局下属初中 | 物理教师 | 4509240007 | 4 | 6 | 3 |
二、取消开考的岗位(62个)
序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 缴费人数 |
1 | 玉林市直属 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 烹饪教师 | 4509000001 | 1 | 1 |
2 | 玉林市直属 | 玉林实验中学 | 高中信息技术教师 | 4509000015 | 1 | 1 |
(聘用教师控制数) | ||||||
3 | 玉林市直属 | 玉林市新桥高级中学 | 历史教师 | 4509000042 | 1 | 1 |
4 | 玉林市直属 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 建筑专业教师 | 4509000003 | 1 | 0 |
5 | 玉林市直属 | 玉林市第一中学 | 高中心理教师 | 4509000006 | 1 | 0 |
6 | 玉林市直属 | 玉林市福绵高级中学 | 数学教师 | 4509000039 | 1 | 0 |
7 | 玉林市容县 | 容县中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4509210008 | 1 | 0 |
8 | 玉林市容县 | 容县中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4509210009 | 2 | 0 |
9 | 玉林市容县 | 容县职业中等专业学校 | 计算机教师(非实名编制) | 4509210017 | 1 | 0 |
10 | 玉林市容县 | 容县职业中等专业学校 | 心理学教师(非实名编制) | 4509210019 | 1 | 0 |
11 | 玉林市容县 | 容县职业中等专业学校 | 酒店管理教师(非实名编制) | 4509210020 | 1 | 0 |
12 | 玉林市容县 | 容县教育局下属初中 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4509210025 | 5 | 0 |
13 | 玉林市容县 | 容县教育局下属初中 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4509210028 | 1 | 0 |
14 | 玉林市陆川县 | 陆川县初级中学 | 初中地理教师 | 4509220014 | 1 | 0 |
15 | 玉林市陆川县 | 陆川县教育局下属初中学校 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 4509220030 | 2 | 0 |
16 | 玉林市博白县 | 博白县双凤镇初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230014 | 1 | 0 |
17 | 玉林市博白县 | 博白县水鸣镇大利初级中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4509230017 | 1 | 0 |
18 | 玉林市博白县 | 博白县永安镇初级中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4509230018 | 2 | 0 |
19 | 玉林市博白县 | 博白县永安镇初级中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4509230019 | 1 | 0 |
20 | 玉林市博白县 | 博白县那林镇初级中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4509230023 | 2 | 0 |
玉林市教育局
2019年4月4日
点击分享此信息:
相关文章