2019广西南宁北排水环境发展有限公司招聘公告
2019广西南宁北排水环境发展有限公司招聘158人公告已公布,广西公务员考试网现将其公布如下:
南宁北排水环境发展有限公司
南宁北排水环境发展有限公司、南宁北排水环境科技有限公司,是北京城市排水集团有限责任公司与南宁建宁水务投资集团有限责任公司共同出资组建的国有企业。南宁北排水环境发展有限公司主要负责南宁市竹排江上游植物园段(那考河)流域治理PPP项目,南宁北排水环境科技有限公司主要负责沙江河流域综合整治PPP项目。
那考河项目是国内首个实施并投入运营的城市水环境流域综合治理PPP项目。2017年4月20日,中共中央*、国家主席、中央军委主席*视察了那考河湿地公园,并对水畅水清、岸绿景美的休闲滨水景观带做法表示肯定。项目先后入选国家财政部第二批PPP示范项目、住建部第一批海绵城市建设典型案例集、国家发展改革委第二批PPP项目典型案例后,又于10月27日获得住建部2017年度中国人居环境奖,是广西唯一一个获此殊荣项目。
沙江河流域综合整治PPP项目是广西成立自治区60周年大庆献礼项目,现已开工建议,并进入试运行阶段。
北海市滨海国家湿地公园(冯家江流域)水环境治理工程是国内首个近海水域环境污染综合治理PPP项目,也是北海生态环境治理的标志性项目,是由北京排水集团与北海银滩开发投资股份有限公司等共同投资、建设、运营的项目。
公司以流域治理PPP项目建设运营为载体,以人才为核心,我们期待有志者加盟!
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
管网养护岗 | 20人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
工程合约部 | ||||||
预决算管理岗 | 2人 | 本科 | 5年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
管网事业部 | ||||||
安全生产监督管理岗 | 5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
泵站运行保障岗 | 5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
泵站运行技术助理岗 | 5人 | 本科 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
设备管理岗 | 5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-13 |
污水泵站运行工 | 5人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
物资管理岗 | 5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-08 |
现场安全生产监督管理岗 | 5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
雨水泵站运行工 | 5人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
生产设施部部长 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
设施管理部副部长 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
设施巡查管理岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
检测评估管理岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
综合管理岗 | 2人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
泵站运行保障岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
计划统计管理岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
设备能源管理岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
生产调度管理岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
信息化设备管理岗 | 4人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
养护生产管理岗 | 5人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
预算采购管理岗 | 2人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-13 |
综合管理岗 | 1人 | 不限 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
安全平台培训管理岗 | 5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
综合部 | ||||||
公文文秘岗 | 1人 | 不限 | 1年以上 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
公文管理岗 | 1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
综合事务岗 | 2人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
合同管理兼党务岗 | 1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
档案管理岗 | 1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
合同管理岗 | 2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
人力资源岗 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
再生水厂 | ||||||
污水运行岗 | 10人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
水区运行班毕 | 10人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
机械维修岗 | 2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
污水处理岗(偏设备维修) | 2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
运行管理部 | ||||||
生产安全管理(安全工程师) | 1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2019-05-15 | |
安全工程师 | 1人 | 不限 | 不限 | 南宁市 | 2019-05-15 | |
水质化验工 | 2人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
污水运营主管 | 1人 | 本科 | 4年以上 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
河道巡检岗 | 2人 | 不限 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
管网运行工程师 | 1人 | 本科 | 2年以上 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
水处理运行部长 | 1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
水处理工艺工程师 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
给排水(或环境工程)工程师 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
财务部 | ||||||
会计岗 | 1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-05-15 |
联系方式:
电 话 | |
---|---|
联系人 | 周女士 |
电子邮件 | |
网 址 | |
联系地址 | 地址一:南宁市兴宁区秀厢大道105号沙江河再生水厂;地址二:南宁市兴宁区二塘那考河湿地公园旁那考河再生水厂 |
点击分享此信息:
相关文章